Datenqualität
| Name | Funktion |
|---|---|
| Dominic Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Lucas A.M Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Martijn N.N Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| FRM Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 35110) | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Sandra Doctor Dembeck | Prokurist |
| Bobby Rajan | Prokurist |
| Cofra Düsseldorf GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35873). | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Frank Holtmann | Prokurist |
| Andreas Seitz | Prokurist |
| C & A Retail GmbH, Zug / Schweiz (Handelsregister des Kantons Zug/Schweiz CHE-116.290.471), einzelvertretungsberechtigt. | Persönlich haftender Gesellschafter |
| C & A Retail GmbH, Zug/Schweiz/Schweiz (Handelsregister des Kantons Zug/Schweiz CH-170.4.010.137-05) | Persönlich haftender Gesellschafter |
| FRM Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 35110). |
Finanzdaten werden verarbeitet. Verfügbar im Professional-Tarif.
Institutionellen Zugang anfragen →Offizielles Handelsregister
Bundesanzeiger / Offenes Handelsregister
| Persönlich haftender Gesellschafter |
| Lucas A.M Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Martijn N.N Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| PEINA Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 12404), einzelvertretungsberechtigt. | Persönlich haftender Gesellschafter |
| PEINA Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 12404). | Persönlich haftender Gesellschafter |
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →