Datenqualität
| Name | Funktion |
|---|---|
| Paul Berentzen | Prokurist |
| Norman R Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Gerardus J. A. M Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Christophor J. M Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Lucas A.M Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Ferdinand G. M Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Martijn N.N Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Sandra Doctor Dembeck | Prokurist |
| Martijn N.N Brenninkmeijer | Prokurist |
| Bart F Brenninkmeijer | Prokurist |
| Wolfgang Doctor Pfeil | Prokurist |
| Bobby Rajan | Prokurist |
| Thomas Henkel | Prokurist |
Finanzdaten werden verarbeitet. Verfügbar im Professional-Tarif.
Institutionellen Zugang anfragen →Offizielles Handelsregister
Bundesanzeiger / Offenes Handelsregister
| C & A Retail GmbH, Zug / Schweiz (CHE-116.290.471), einzelvertretungsberechtigt. | Persönlich haftender Gesellschafter |
| C & A Retail GmbH, Zug/Schweiz (Handelsregister des Kantons Zug CH-170.4.010.137-5), einzelvertretungsberechtigt. | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Ferdinand G. M Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Lucas A.M Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Martijn N.N Brenninkmeijer | Persönlich haftender Gesellschafter |
| Strassen / Luxemburg (Registre de Commerce et des Societes Luxembourg B 58158) FRM PARTICIPATIONS S.A | Persönlich haftender Gesellschafter |
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →