Datenqualität
| Name | Funktion |
|---|---|
| Hans Josef Neidhöfer | Geschäftsführer |
| Thomas Mateja | Geschäftsführer |
| Willi Rauschenberg | Geschäftsführer |
| Johannes Georg Krott | Geschäftsführer |
| Stephen Hendy | Prokurist |
| Andreas Kanaan | Prokurist |
| Hans Josef Neidhöfer | Geschäftsführer |
| Johannes Georg Krott | Geschäftsführer |
| Johannes Georg Krott | Geschäftsführer |
| Stephen Hendy | Geschäftsführer |
| Thomas Mateja | Geschäftsführer |
| Willem Spin | Geschäftsführer |
| Willi Rauschenberg | Geschäftsführer |
| Willi Rauschenberg |
Finanzdaten werden verarbeitet. Verfügbar im Professional-Tarif.
Institutionellen Zugang anfragen →Offizielles Handelsregister
Bundesanzeiger / Offenes Handelsregister
| Geschäftsführer |
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →