Data Quality Score
Governing Officers & Control Matrix
| Officer Name | Fiduciary Role | Appointment Date | Concurrent Mandates | Network Reach | Firm-Specific Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
| — | — | — |
Visual Graph Canvas
ReactFlow network visualisation — cross-entity mandate graph · Coming in next sprint
Governing Officers
13
13 active
Statutory Filings
—
no events recorded
Legal Status
Aktiv
DE · GmbH
Data Quality
100
out of 100
Legal Entity
Gegenbauer Sicherheitsdienste GmbH
Registry ID
F1103R_HRB97932
Status
AktivRestricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Analyst · Professional · Enterprise
| Hartmut Schwerdt | Geschäftsführer |
| Uwe Schomburg | Geschäftsführer |
| Joachim C Viebig | Geschäftsführer |
| Andreas Lenz | Geschäftsführer |
| Marc Böttger | Prokurist |
| Roland Engels | Geschäftsführer |
| Anette Weller | Geschäftsführer |
| Klaus-Jürgen Weidling | Geschäftsführer |
| Nikolaus Arndt | Prokurist |
| Rainer Ehrhardt | Geschäftsführer |
| Robert Dr. Arbter | Geschäftsführer |
| Uwe Schomburg |
Global LEI not yet bridged for this entity.
Ownership structure data becomes available once this entity's LEI is bridged to GLEIF Level 2.
Loading network graph…
Verbatim source text — unedited
Organe: Christian Lewandowski (Geschäftsführer) Hartmut Schwerdt (Geschäftsführer) Uwe Schomburg (Geschäftsführer) Joachim C Viebig (Geschäftsführer) Andreas Lenz (Geschäftsführer) Marc Böttger (Prokurist) Roland Engels (Geschäftsführer) Andreas Lenz (Geschäftsführer) Anette Weller (Geschäftsführer) Joachim C Viebig (Geschäftsführer) Klaus-Jürgen Weidling (Geschäftsführer) Nikolaus Arndt (Prokurist) Rainer Ehrhardt (Geschäftsführer) Rainer Ehrhardt (Geschäftsführer) Robert Dr. Arbter (Geschäftsführer)
Restricted Intelligence Layer
Sign in to access Tax Identifiers & Governing Officers
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
Offizielles Handelsregister
Bundesanzeiger / Handelsregister
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Daten werden zu KYC/AML- und Unternehmensverifizierungszwecken gemäss DSGVO Art. 6(1)(f) & Schweizer DSG verarbeitet. Ausschliesslich aus amtlichen DACH+-Registern bezogen.
Governance & Regulierung →Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →| Name | Role | Signing Authority | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Lewandowski | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Hartmut Schwerdt | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Uwe Schomburg | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Joachim C Viebig | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Andreas Lenz | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Marc Böttger | Prokurist | — | — | Active | |
| Roland Engels | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Anette Weller | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Klaus-Jürgen Weidling | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Nikolaus Arndt | Prokurist | — | — | Active | |
| Rainer Ehrhardt | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Robert Dr. Arbter | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Uwe Schomburg | — | — | Active |
RESA filings · Handelsregisterauszüge · Annual accounts · SHAB publications
Authenticated access via docs.firmacensus.com