Evidence původu dat
Systém Census Coordinate System™ (CCS) normalizuje data a udržuje přesnou synchronizaci s primárními obchodními rejstříky hospodářského prostoru DACH+.
Synchronizace globálních indexů: 15. září 2026
Hospodářský prostor DACH+ funguje na komplexním průsečíku nadřazených evropských směrnic a lokálních obchodních zákoníků upravujících transparentnost právnických osob a vykazování skutečných majitelů (UBO).
FirmaCensus plní roli institucionální normalizační vrstvy napříč těmito heterogenními rejstříky. Prostřednictvím přímých, autorizovaných protokolů výměny dat platforma harmonizuje odlišné suverénní struktury do jednotného souřadnicového systému fiduciární kvality.
Každý právní subjekt a funkce statutárního orgánu zaznamenané v evidenci jsou přísně ukotveny k příslušnému zákonnému mandátu, což zajišťuje deterministickou dohledatelnost původu pro účely KYC a institucionální due diligence.
| Jurisdikce | Suverénní zdroj | Zákonný mandát | Zaznamenané subjekty | Zaznamenaní statutární zástupci |
|---|---|---|---|---|
Switzerland CH | Zefix / SHAB (SECO) | Art. 928 Code of Obligations (OR)Doktrína: Öffentlichkeitsprinzip (Principle of Absolute Publicity) | 9,631,597 | — |
Germany DE | Handelsregister / Bundesanzeiger | § 8 Handelsgesetzbuch (HGB)Doktrína: Publizitätswirkung & EU Open Data Framework | 5,520,817 | 28 28 mandátů celkem |
Austria AT | Firmenbuch / Ediktsdatei | Firmenbuchgesetz (FBG) & IWGDoktrína: Commercial Re-Use Doctrine (IWG) | 1,329,151 | — |
Liechtenstein LI | Amt für Justiz | Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR)Doktrína: Öffentlicher Glaube (Doctrine of Public Trust) | 961,453 | — |
Luxembourg LU | RCS / LBR | Loi modifiée du 19 décembre 2002 (RCSL)Doktrína: Transparence des Entreprises (AML Framework) | 1,540,368 | — |
France FR | INPI RNE / BODACC | Art. L. 123-1 Code de CommerceDoktrína: Transparence des Bénéficiaires Effectifs (AML / TRACFIN) | 3,444,717 | — |
Belgium BE | CBE / KBO (FPS Economy) | Wet op de Kruispuntbank van Ondernemingen (2003)Doktrína: Open Data Hergebruik (Re-use of Public Sector Information) | 2,531,138 | — |
Netherlands NL | KvK Handelsregister (HVDS) | Handelsregisterwet 2007Doktrína: High Value Dataset (HVDS) — EU Implementing Regulation 2023/138 | 1,683,303 | — |
Spain ES | BORME / BOE.es | Real Decreto 1784/1996 (Reglamento del Registro Mercantil)Doktrína: Principio de Publicidad Registral (Doctrine of Registry Publicity) | 10,458,323 | — |
United Kingdom GB | Companies House (HMRC) | Companies Act 2006 (c. 46)Doktrína: Public Register Doctrine — PSC Register (ECCTA 2023) | 11,794,504 | 839 839 mandátů celkem |
Denmark DK | CVR (Erhvervsstyrelsen) | Erhvervsregistreringsloven (Business Registration Act)Doktrína: Open Data Principle — Integrated UBO Register (5AMLD) | 1,922,909 | — |
Norway NO | Brønnøysundregistrene (Brreg) | Lov om Enhetsregisteret (Enhetsregisterloven)Doktrína: Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD 2.0) | 2,640,882 | — |
Italy IT | GLEIF / Registro Imprese | D.Lgs. 240/1991 — Codice del CommercioDoktrína: Principio di Pubblicità Legale (Legal Publicity Doctrine) | 2,169,180 | — |
Sweden SE | Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office) | Aktiebolagslagen (ABL) — Companies ActDoktrína: EU High Value Dataset (HVD) — Implementing Regulation 2023/138 | 2,659,782 | — |
Poland PL | KRS — Krajowy Rejestr Sądowy | Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (1997)Doktrína: Zasada jawności rejestru (Principle of Registry Transparency) | 2,736,348 | 18,847 18,847 mandátů celkem |
Všechny uvedené počty odrážejí živé, validované souřadnice v rámci Census Coordinate System. Suverénní data jsou kryptograficky ukotvena a agregována asynchronně, což zajišťuje nulovou zátěž infrastruktury.