Data Quality Score
Governing Officers & Control Matrix
| Officer Name | Fiduciary Role | Appointment Date | Concurrent Mandates | Network Reach | Firm-Specific Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
Manuela Frenjo Zürich | Mitglied | — | — | — | |
Susanna Lichtensteiger Winterthur | Mitglied | — | — | — | |
Barbara Schmid-Federer Männedorf | Präsident | — | — | — | |
Luzius Bernet Männedorf | Präsident | — | — | — | |
Matthias Mölleney Uster | Vizepräsident | — | — | — | |
Ralf Steinmetz Freienbach | Mitglied | — | — | — | |
Silvia Kägi Laax | Mitglied | — | — | — | |
Karin Kofler Horgen | Mitglied | — | — | — | |
Andrea Rieder Rüschlikon | Präsident | — | — | — | |
Marcel Coker Zürich | Mitglied | — | — | — | |
Nadja Marugg Zürich | Mitglied | — | — | — | |
Sybille Sachs Zürich | Präsident | — | — | — | |
Helena Trachsel Winterthur | Mitglied | — | — | — | |
Johannes Trachsler Uster | Vizepräsident | — | — | — | |
Manuela Looser Dübendorf | Mitglied | — | — | — | |
Katia Tosca Zürich | Vizepräsident | — | — | — | |
Patric Koch Gossau | Präsident | — | — | — | |
Vizepräsident | — | — | — | ||
Mirjam Lüde Oberägeri | Mitglied | — | — | — | |
Barbara Aschwanden Wollerau | Mitglied | — | — | — |
Visual Graph Canvas
ReactFlow network visualisation — cross-entity mandate graph · Coming in next sprint
Governing Officers
20
20 active
Statutory Filings
—
no events recorded
Legal Status
Aktiv
CH · CH
Data Quality
100
out of 100
Legal Entity
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich
Registry ID
CHE-106.832.198
Status
AktivRestricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Analyst · Professional · Enterprise
| Susanna Lichtensteiger Winterthur | Mitglied |
| Barbara Schmid-Federer Männedorf | Präsident |
| Luzius Bernet Männedorf | Präsident |
| Matthias Mölleney Uster | Vizepräsident |
| Ralf Steinmetz Freienbach | Mitglied |
| Silvia Kägi Laax | Mitglied |
| Karin Kofler Horgen | Mitglied |
| Andrea Rieder Rüschlikon | Präsident |
| Marcel Coker Zürich | Mitglied |
| Nadja Marugg Zürich | Mitglied |
| Sybille Sachs Zürich | Präsident |
| Helena Trachsel Winterthur | Mitglied |
| Johannes Trachsler Uster | Vizepräsident |
| Manuela Looser Dübendorf | Mitglied |
| Katia Tosca Zürich | Vizepräsident |
| Patric Koch Gossau | Präsident |
| Barbara Aeschlimann Grebien Zürich | Vizepräsident |
| Mirjam Lüde Oberägeri | Mitglied |
| Barbara Aschwanden Wollerau | Mitglied |
Global LEI not yet bridged for this entity.
Ownership structure data becomes available once this entity's LEI is bridged to GLEIF Level 2.
Loading network graph…
Verbatim source text — unedited
Das SRK Kanton Zürich bezweckt, bei der Erfüllung der Aufgaben des Schweizerischen Roten Kreuzes mitzuwirken. Es kann weitere humanitäre Aufgaben im Sinne der Grundsätze des Roten Kreuzes erfüllen. Das SRK Kanton Zürich ist im ganzen Kanton Zürich tätig. [SOGC 2025-09-17] Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, in Zürich, CHE-106.832.198, Verein (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2025, Publ. 1006422260). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Coker, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien]. [SOGC 2025-09-02] Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, in Zürich, CHE-106.832.198, Verein (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2025, Publ. 1006310391). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aschwanden, Barbara, von Sisikon, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüde, Mirjam, von Château-d'Oex, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung; Coker, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien. [SOGC 2025-04-16] Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, in Zürich, CHE-106.832.198, Verein (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2025, Publ. 1006225820). Domizil neu: Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich.
Restricted Intelligence Layer
Sign in to access Tax Identifiers & Governing Officers
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
Offizielles Handelsregister
Zefix / SHAB
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Daten werden zu KYC/AML- und Unternehmensverifizierungszwecken gemäss DSGVO Art. 6(1)(f) & Schweizer DSG verarbeitet. Ausschliesslich aus amtlichen DACH+-Registern bezogen.
Governance & Regulierung →Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →| Name | Role | Signing Authority | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuela Frenjo | Mitglied | — | — | Active | |
| Susanna Lichtensteiger | Mitglied | — | — | Active | |
| Barbara Schmid-Federer | Präsident | — | — | Active | |
| Luzius Bernet | Präsident | — | — | Active | |
| Matthias Mölleney | Vizepräsident | — | — | Active | |
| Ralf Steinmetz | Mitglied | — | — | Active | |
| Silvia Kägi | Mitglied | — | — | Active | |
| Karin Kofler | Mitglied | — | — | Active | |
| Andrea Rieder | Präsident | — | — | Active | |
| Marcel Coker | Mitglied | — | — | Active | |
| Nadja Marugg | Mitglied | — | — | Active | |
| Sybille Sachs | Präsident | — | — | Active | |
| Helena Trachsel | Mitglied | — | — | Active | |
| Johannes Trachsler | Vizepräsident | — | — | Active | |
| Manuela Looser | Mitglied | — | — | Active | |
| Katia Tosca | Vizepräsident | — | — | Active | |
| Patric Koch | Präsident | — | — | Active | |
| Barbara Aeschlimann Grebien | Vizepräsident | — | — | Active | |
| Mirjam Lüde | Mitglied | — | — | Active | |
| Barbara Aschwanden | Mitglied | — | — | Active |
RESA filings · Handelsregisterauszüge · Annual accounts · SHAB publications
Authenticated access via docs.firmacensus.com