Hovedbog for dataproveniens
Census Coordinate System™ (CCS) normaliserer og opretholder præcis synkronisering med de primære erhvervsregistre i DACH+’s økonomiske zone.
Globale indeks synkroniseret: 24 August 2026
Den økonomiske DACH+-zone opererer på tværs af et komplekst samspil mellem overordnede europæiske direktiver og lokaliserede handelsretlige regelsæt, der regulerer selskabsmæssig gennemsigtighed og rapportering vedrørende ultimative reelle ejere (UBO).
FirmaCensus fungerer som det institutionelle normaliseringslag på tværs af disse heterogene registre. Ved at gennemføre direkte, autoriserede dataudvekslingsprotokoller harmoniserer platformen disparate Sovereign-strukturer til et enkelt koordinatsystem på Fiduciary-niveau.
Hver selskabsenhed og ledelsespost, der er kortlagt i registret, er strengt forankret i sit lovbestemte mandat, hvilket sikrer deterministisk sporbarhed for KYC og institutionel due diligence.
| Jurisdiktion | Sovereign-kilde | Lovbestemt mandat | Kortlagte enheder | Kortlagte direktører/ledelsesmedlemmer |
|---|---|---|---|---|
Switzerland CH | Zefix / SHAB (SECO) | Art. 928 Code of Obligations (OR)Doktrin: Öffentlichkeitsprinzip (Principle of Absolute Publicity) | 8,507,416 | — |
Germany DE | Handelsregister / Bundesanzeiger | § 8 Handelsgesetzbuch (HGB)Doktrin: Publizitätswirkung & EU Open Data Framework | 5,414,192 | 9 9 Samlede mandater |
Austria AT | Firmenbuch / Ediktsdatei | Firmenbuchgesetz (FBG) & IWGDoktrin: Commercial Re-Use Doctrine (IWG) | 807,582 | — |
Liechtenstein LI | Amt für Justiz | Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR)Doktrin: Öffentlicher Glaube (Doctrine of Public Trust) | 278,643 | — |
Luxembourg LU | RCS / LBR | Loi modifiée du 19 décembre 2002 (RCSL)Doktrin: Transparence des Entreprises (AML Framework) | 317,411 | — |
France FR | INPI RNE / BODACC | Art. L. 123-1 Code de CommerceDoktrin: Transparence des Bénéficiaires Effectifs (AML / TRACFIN) | 2,460,859 | — |
Belgium BE | CBE / KBO (FPS Economy) | Wet op de Kruispuntbank van Ondernemingen (2003)Doktrin: Open Data Hergebruik (Re-use of Public Sector Information) | 2,111,991 | — |
Netherlands NL | KvK Handelsregister (HVDS) | Handelsregisterwet 2007Doktrin: High Value Dataset (HVDS) — EU Implementing Regulation 2023/138 | 305,878 | — |
Spain ES | BORME / BOE.es | Real Decreto 1784/1996 (Reglamento del Registro Mercantil)Doktrin: Principio de Publicidad Registral (Doctrine of Registry Publicity) | 9,969,241 | — |
United Kingdom GB | Companies House (HMRC) | Companies Act 2006 (c. 46)Doktrin: Public Register Doctrine — PSC Register (ECCTA 2023) | 8,089,449 | 12 12 Samlede mandater |
Denmark DK | CVR (Erhvervsstyrelsen) | Erhvervsregistreringsloven (Business Registration Act)Doktrin: Open Data Principle — Integrated UBO Register (5AMLD) | 1,227,330 | — |
Norway NO | Brønnøysundregistrene (Brreg) | Lov om Enhetsregisteret (Enhetsregisterloven)Doktrin: Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD 2.0) | 1,389,563 | — |
Italy IT | GLEIF / Registro Imprese | D.Lgs. 240/1991 — Codice del CommercioDoktrin: Principio di Pubblicità Legale (Legal Publicity Doctrine) | 674,737 | — |
Sweden SE | Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office) | Aktiebolagslagen (ABL) — Companies ActDoktrin: EU High Value Dataset (HVD) — Implementing Regulation 2023/138 | 1,862,253 | — |
Poland PL | KRS — Krajowy Rejestr Sądowy | Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (1997)Doktrin: Zasada jawności rejestru (Principle of Registry Transparency) | 1,398,858 | — |
Ireland IE | CRO (Companies Registration Office) | Companies Act 2014 (No. 38 of 2014)Doktrin: Public Register Doctrine — Beneficial Ownership Register (EU 5AMLD) | 1,438,488 | — |
Cyprus CY | DRCOR (Department of Registrar of Companies) | Companies Law, Cap. 113 (as amended)Doktrin: EU Beneficial Ownership Transparency (5AMLD / ATAD) | 4,786,664 | — |
Malta MT | MBR (Malta Business Registry) | Companies Act, Chapter 386 of the Laws of MaltaDoktrin: EU Beneficial Ownership Register (BAROS — Beneficial Ownership Register and Online System) | 698,032 | — |
Czech Republic CZ | OR.justice.cz / ARES | Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřícíchDoktrin: Princip veřejnosti obchodního rejstříku | 452,945 | — |
Panama PA | Registro Público de Panamá | Ley 32 de 26 de febrero de 1927 (Sociedades Anónimas)Doktrin: Principio de Publicidad Registral (Registro Público) | 350 | — |
British Virgin Islands VG | BVI FSC / Registry of Corporate Affairs | BVI Business Companies Act, 2004 (as amended)Doktrin: VIRRGIN — BVI Registered Agent Access (FSC-Gated) | 1,093 | — |
Alle indekstællinger afspejler live, validerede koordinater i Census Coordinate System. Sovereign-data er kryptografisk forankret og aggregeres asynkront for at sikre nul belastning af infrastrukturen.