Daten-Provenienz-Ledger
Das Census Coordinate System™ (CCS) normalisiert und pflegt die exakte Synchronisation mit den primären Handelsregistern der DACH+-Wirtschaftszone.
Globale Indizes synchronisiert: 11. September 2026
Die DACH+-Wirtschaftszone operiert an einem komplexen Schnittpunkt übergeordneter europäischer Richtlinien und lokaler Handelsgesetze, die Unternehmenstransparenz und die Meldepflicht wirtschaftlich Berechtigter (UBO) regeln.
FirmaCensus fungiert als institutionelle Normalisierungsschicht über diese heterogenen Register. Durch die Ausführung direkter, autorisierter Datenaustauschprotokolle harmonisiert die Plattform strukturverschiedene staatliche Register zu einem einzigen, auf institutionellem Treuhandniveau operierenden Koordinatensystem.
Jede im Ledger erfasste Rechtsperson und Geschäftsführung ist strikt an ihre gesetzliche Grundlage gebunden — dies gewährleistet deterministische Provenienz für KYC und institutionelle Sorgfaltspflicht.
| Jurisdiktion | Souveräne Quelle | Gesetzliche Grundlage | Erfasste Rechtsträger | Erfasste Direktoren/Organe |
|---|---|---|---|---|
Switzerland CH | Zefix / SHAB (SECO) | Art. 928 Code of Obligations (OR)Rechtsgrundsatz: Öffentlichkeitsprinzip (Principle of Absolute Publicity) | 9,396,908 | — |
Germany DE | Handelsregister / Bundesanzeiger | § 8 Handelsgesetzbuch (HGB)Rechtsgrundsatz: Publizitätswirkung & EU Open Data Framework | 5,503,520 | 11 11 Mandate gesamt |
Austria AT | Firmenbuch / Ediktsdatei | Firmenbuchgesetz (FBG) & IWGRechtsgrundsatz: Commercial Re-Use Doctrine (IWG) | 1,185,737 | — |
Liechtenstein LI | Amt für Justiz | Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR)Rechtsgrundsatz: Öffentlicher Glaube (Doctrine of Public Trust) | 809,239 | — |
Luxembourg LU | RCS / LBR | Loi modifiée du 19 décembre 2002 (RCSL)Rechtsgrundsatz: Transparence des Entreprises (AML Framework) | 1,298,890 | — |
France FR | INPI RNE / BODACC | Art. L. 123-1 Code de CommerceRechtsgrundsatz: Transparence des Bénéficiaires Effectifs (AML / TRACFIN) | 3,192,603 | — |
Belgium BE | CBE / KBO (FPS Economy) | Wet op de Kruispuntbank van Ondernemingen (2003)Rechtsgrundsatz: Open Data Hergebruik (Re-use of Public Sector Information) | 2,406,239 | — |
Netherlands NL | KvK Handelsregister (HVDS) | Handelsregisterwet 2007Rechtsgrundsatz: High Value Dataset (HVDS) — EU Implementing Regulation 2023/138 | 1,319,801 | — |
Spain ES | BORME / BOE.es | Real Decreto 1784/1996 (Reglamento del Registro Mercantil)Rechtsgrundsatz: Principio de Publicidad Registral (Doctrine of Registry Publicity) | 10,367,992 | — |
United Kingdom GB | Companies House (HMRC) | Companies Act 2006 (c. 46)Rechtsgrundsatz: Public Register Doctrine — PSC Register (ECCTA 2023) | 11,260,726 | 602 602 Mandate gesamt |
Denmark DK | CVR (Erhvervsstyrelsen) | Erhvervsregistreringsloven (Business Registration Act)Rechtsgrundsatz: Open Data Principle — Integrated UBO Register (5AMLD) | 1,717,416 | — |
Norway NO | Brønnøysundregistrene (Brreg) | Lov om Enhetsregisteret (Enhetsregisterloven)Rechtsgrundsatz: Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD 2.0) | 2,367,193 | — |
Italy IT | GLEIF / Registro Imprese | D.Lgs. 240/1991 — Codice del CommercioRechtsgrundsatz: Principio di Pubblicità Legale (Legal Publicity Doctrine) | 1,911,414 | — |
Sweden SE | Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office) | Aktiebolagslagen (ABL) — Companies ActRechtsgrundsatz: EU High Value Dataset (HVD) — Implementing Regulation 2023/138 | 2,446,122 | — |
Poland PL | KRS — Krajowy Rejestr Sądowy | Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (1997)Rechtsgrundsatz: Zasada jawności rejestru (Principle of Registry Transparency) | 2,423,346 | — |
Ireland IE | CRO (Companies Registration Office) | Companies Act 2014 (No. 38 of 2014)Rechtsgrundsatz: Public Register Doctrine — Beneficial Ownership Register (EU 5AMLD) | 1,663,303 | — |
Cyprus CY | DRCOR (Department of Registrar of Companies) | Companies Law, Cap. 113 (as amended)Rechtsgrundsatz: EU Beneficial Ownership Transparency (5AMLD / ATAD) | 6,956,172 | — |
Malta MT | MBR (Malta Business Registry) | Companies Act, Chapter 386 of the Laws of MaltaRechtsgrundsatz: EU Beneficial Ownership Register (BAROS — Beneficial Ownership Register and Online System) | 1,280,354 | — |
Czech Republic CZ | OR.justice.cz / ARES | Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřícíchRechtsgrundsatz: Princip veřejnosti obchodního rejstříku | 1,372,939 | — |
Panama PA | Registro Público de Panamá | Ley 32 de 26 de febrero de 1927 (Sociedades Anónimas)Rechtsgrundsatz: Principio de Publicidad Registral (Registro Público) | 350 | — |
British Virgin Islands VG | BVI FSC / Registry of Corporate Affairs | BVI Business Companies Act, 2004 (as amended)Rechtsgrundsatz: VIRRGIN — BVI Registered Agent Access (FSC-Gated) | 1,093 | — |
Alle Indexzählungen spiegeln live, validierte Koordinaten innerhalb des Census Coordinate System wider. Souîräne Daten sind kryptografisch verankert und werden asynchron aggregiert, ohne künstliche Belastung der staatlichen Infrastruktur.