Μητρώο Προέλευσης Δεδομένων
Το Census Coordinate System™ (CCS) κανονικοποιεί και διατηρεί ακριβή συγχρονισμό με τα κύρια εμπορικά μητρώα της οικονομικής ζώνης DACH+.
Παγκόσμιοι δείκτες συγχρονισμένοι: 1 August 2026
Η οικονομική ζώνη DACH+ λειτουργεί σε ένα σύνθετο σημείο τομής υπερκείμενων ευρωπαϊκών οδηγιών και τοπικών εμπορικών κωδίκων που διέπουν τη διαφάνεια των εταιρειών και την αναφορά του τελικού πραγματικού δικαιούχου (UBO).
Η FirmaCensus λειτουργεί ως το θεσμικό επίπεδο κανονικοποίησης σε αυτά τα ετερογενή μητρώα. Με την εκτέλεση άμεσων, εξουσιοδοτημένων πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδομένων, η πλατφόρμα εναρμονίζει διαφορετικές κυρίαρχες δομές σε ένα ενιαίο, συντεταγμένο σύστημα πιστοποίησης υψηλού επιπέδου.
Κάθε εταιρική οντότητα και διεύθυνση που χαρτογραφείται στο μητρώο είναι αυστηρά αγκυρωμένη στο νομικό της πλαίσιο, εξασφαλίζοντας καθορισμένη προέλευση για KYC και θεσμική δέουσα επιμέλεια.
| Δικαιοδοσία | Κυρίαρχη Πηγή | Νομικό Πλαίσιο | Χαρτογραφημένες Οντότητες | Χαρτογραφημένοι Διευθυντές/Στελέχη |
|---|---|---|---|---|
Switzerland CH | Zefix / SHAB (SECO) | Art. 928 Code of Obligations (OR)Δόγμα: Öffentlichkeitsprinzip (Principle of Absolute Publicity) | 1,854,859 | — |
Germany DE | Handelsregister / Bundesanzeiger | § 8 Handelsgesetzbuch (HGB)Δόγμα: Publizitätswirkung & EU Open Data Framework | 5,345,549 | — |
Austria AT | Firmenbuch / Ediktsdatei | Firmenbuchgesetz (FBG) & IWGΔόγμα: Commercial Re-Use Doctrine (IWG) | 13,923 | — |
Liechtenstein LI | Amt für Justiz | Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR)Δόγμα: Öffentlicher Glaube (Doctrine of Public Trust) | 25,886 | — |
Luxembourg LU | RCS / LBR | Loi modifiée du 19 décembre 2002 (RCSL)Δόγμα: Transparence des Entreprises (AML Framework) | 81,641 | — |
France FR | INPI RNE / BODACC | Art. L. 123-1 Code de CommerceΔόγμα: Transparence des Bénéficiaires Effectifs (AML / TRACFIN) | 1,827,977 | — |
Belgium BE | CBE / KBO (FPS Economy) | Wet op de Kruispuntbank van Ondernemingen (2003)Δόγμα: Open Data Hergebruik (Re-use of Public Sector Information) | 1,961,392 | — |
Spain ES | BORME / BOE.es | Real Decreto 1784/1996 (Reglamento del Registro Mercantil)Δόγμα: Principio de Publicidad Registral (Doctrine of Registry Publicity) | 9,616,803 | — |
United Kingdom GB | Companies House (HMRC) | Companies Act 2006 (c. 46)Δόγμα: Public Register Doctrine — PSC Register (ECCTA 2023) | 5,528,735 | — |
Denmark DK | CVR (Erhvervsstyrelsen) | Erhvervsregistreringsloven (Business Registration Act)Δόγμα: Open Data Principle — Integrated UBO Register (5AMLD) | 117,484 | — |
Norway NO | Brønnøysundregistrene (Brreg) | Lov om Enhetsregisteret (Enhetsregisterloven)Δόγμα: Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD 2.0) | 1,216,659 | — |
Italy IT | GLEIF / Registro Imprese | D.Lgs. 240/1991 — Codice del CommercioΔόγμα: Principio di Pubblicità Legale (Legal Publicity Doctrine) | 244,925 | — |
Sweden SE | Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office) | Aktiebolagslagen (ABL) — Companies ActΔόγμα: EU High Value Dataset (HVD) — Implementing Regulation 2023/138 | 111,510 | — |
Poland PL | KRS — Krajowy Rejestr Sądowy | Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (1997)Δόγμα: Zasada jawności rejestru (Principle of Registry Transparency) | 400,243 | — |
Ireland IE | CRO (Companies Registration Office) | Companies Act 2014 (No. 38 of 2014)Δόγμα: Public Register Doctrine — Beneficial Ownership Register (EU 5AMLD) | 873,166 | — |
Cyprus CY | DRCOR (Department of Registrar of Companies) | Companies Law, Cap. 113 (as amended)Δόγμα: EU Beneficial Ownership Transparency (5AMLD / ATAD) | 11,947 | — |
Malta MT | MBR (Malta Business Registry) | Companies Act, Chapter 386 of the Laws of MaltaΔόγμα: EU Beneficial Ownership Register (BAROS — Beneficial Ownership Register and Online System) | 10,939 | — |
Czech Republic CZ | OR.justice.cz / ARES | Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřícíchΔόγμα: Princip veřejnosti obchodního rejstříku | 32,365 | — |
Panama PA | Registro Público de Panamá | Ley 32 de 26 de febrero de 1927 (Sociedades Anónimas)Δόγμα: Principio de Publicidad Registral (Registro Público) | 350 | — |
British Virgin Islands VG | BVI FSC / Registry of Corporate Affairs | BVI Business Companies Act, 2004 (as amended)Δόγμα: VIRRGIN — BVI Registered Agent Access (FSC-Gated) | 1,093 | — |
Όλοι οι δείκτες αντανακλούν ζωντανές, επικυρωμένες συντεταγμένες εντός του Census Coordinate System. Τα κυρίαρχα δεδομένα είναι κρυπτογραφικά αγκυρωμένα και συγκεντρώνονται ασύγχρονα για να εξασφαλίζεται μηδενικό φορτίο στην υποδομή.