Registre de provenance des données
Le Census Coordinate System™ normalise et maintient une synchronisation exacte avec les registres commerciaux primaires de la zone économique DACH+.
Indices mondiaux synchronisés : 22 septembre 2026
La zone économique DACH+ opère à l'intersection complexe du droit européen des sociétés, des régimes réglementaires nationaux et des structures de gouvernance souveraines.
FirmaCensus constitue la couche de normalisation institutionnelle à travers ces registres hétérogènes, en assurant une parité de données cohérente entre les juridictions.
Chaque entité juridique et mandat d'administrateur cartographié dans le registre est strictement ancré dans les données officielles du registre souverain.
| Juridiction | Source souveraine | Base légale | Entités cartographiées | Dirigeants/Organes cartographiés |
|---|---|---|---|---|
Switzerland CH | Zefix / SHAB (SECO) | Art. 928 Code of Obligations (OR)Doctrine : Öffentlichkeitsprinzip (Principle of Absolute Publicity) | 10,557,283 | — |
Germany DE | Handelsregister / Bundesanzeiger | § 8 Handelsgesetzbuch (HGB)Doctrine : Publizitätswirkung & EU Open Data Framework | 5,577,638 | 51,447 51,447 mandats au total |
Austria AT | Firmenbuch / Ediktsdatei | Firmenbuchgesetz (FBG) & IWGDoctrine : Commercial Re-Use Doctrine (IWG) | 1,620,780 | — |
Liechtenstein LI | Amt für Justiz | Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR)Doctrine : Öffentlicher Glaube (Doctrine of Public Trust) | 965,427 | — |
Luxembourg LU | RCS / LBR | Loi modifiée du 19 décembre 2002 (RCSL)Doctrine : Transparence des Entreprises (AML Framework) | 1,651,653 | — |
France FR | INPI RNE / BODACC | Art. L. 123-1 Code de CommerceDoctrine : Transparence des Bénéficiaires Effectifs (AML / TRACFIN) | 3,603,371 | — |
Belgium BE | CBE / KBO (FPS Economy) | Wet op de Kruispuntbank van Ondernemingen (2003)Doctrine : Open Data Hergebruik (Re-use of Public Sector Information) | 2,577,673 | — |
Netherlands NL | KvK Handelsregister (HVDS) | Handelsregisterwet 2007Doctrine : High Value Dataset (HVDS) — EU Implementing Regulation 2023/138 | 1,834,417 | — |
Spain ES | BORME / BOE.es | Real Decreto 1784/1996 (Reglamento del Registro Mercantil)Doctrine : Principio de Publicidad Registral (Doctrine of Registry Publicity) | 11,040,981 | — |
United Kingdom GB | Companies House (HMRC) | Companies Act 2006 (c. 46)Doctrine : Public Register Doctrine — PSC Register (ECCTA 2023) | 15,308,394 | 3,762 3,762 mandats au total |
Denmark DK | CVR (Erhvervsstyrelsen) | Erhvervsregistreringsloven (Business Registration Act)Doctrine : Open Data Principle — Integrated UBO Register (5AMLD) | 2,050,286 | — |
Norway NO | Brønnøysundregistrene (Brreg) | Lov om Enhetsregisteret (Enhetsregisterloven)Doctrine : Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD 2.0) | 3,072,572 | 67 67 mandats au total |
Italy IT | GLEIF / Registro Imprese | D.Lgs. 240/1991 — Codice del CommercioDoctrine : Principio di Pubblicità Legale (Legal Publicity Doctrine) | 3,351,305 | — |
Sweden SE | Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office) | Aktiebolagslagen (ABL) — Companies ActDoctrine : EU High Value Dataset (HVD) — Implementing Regulation 2023/138 | 3,159,873 | — |
Poland PL | KRS — Krajowy Rejestr Sądowy | Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (1997)Doctrine : Zasada jawności rejestru (Principle of Registry Transparency) | 3,653,404 | 78,631 78,631 mandats au total |
Les chiffres de couverture sont des instantanés descriptifs, et non la preuve d'une couverture complète ou actuellement vérifiée. Les preuves au niveau de l'enregistrement et le statut de la source demeurent déterminants.