Data Quality Score
Governing Officers & Control Matrix
| Officer Name | Fiduciary Role | Appointment Date | Concurrent Mandates | Network Reach | Firm-Specific Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
beneficial_owner | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
corporate-secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
corporate-secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
corporate-secretary | — | — | — | ||
secretary | — | — | — |
Visual Graph Canvas
ReactFlow network visualisation — cross-entity mandate graph · Coming in next sprint
Governing Officers
33
9 active
Statutory Filings
—
no events recorded
Legal Status
Aktiv
GB · GB
Data Quality
100
out of 100
Legal Entity
SANTANDER CONSUMER (UK) PLC
Registry ID
02248870
Status
AktivRestricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Analyst · Professional · Enterprise
Global LEI not yet bridged for this entity.
Ownership structure data becomes available once this entity's LEI is bridged to GLEIF Level 2.
Loading network graph…
Restricted Intelligence Layer
Sign in to access Tax Identifiers & Governing Officers
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
Offizielles Handelsregister
Nationales Handelsregister
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Daten werden zu KYC/AML- und Unternehmensverifizierungszwecken gemäss DSGVO Art. 6(1)(f) & Schweizer DSG verarbeitet. Ausschliesslich aus amtlichen DACH+-Registern bezogen.
Governance & Regulierung →Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →| Name | Role | Signing Authority | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| JACOBS, Alan John | secretary | — | — | 05.01.1996 | |
| COUCH, Gary Charles | director | — | — | 31.03.1995 | |
| PACKE, Maxwell Gordon | director | — | — | 31.03.1996 | |
| CARACUEL BARBECHO, Joaquin | director | — | 06.03.2026 | Active | |
| SHEPHERD, Thomas Charles Ryley | director | — | 06.06.2025 | Active | |
| ELORZA, Marta | director | — | 06.06.2025 | Active | |
| O'SULLIVAN, Damien Patrick | director | — | 16.12.2024 | 09.02.2025 | |
| LANDAU, Jean-Pierre | director | — | 01.06.2024 | 13.01.2025 | |
| HINTON, Timothy Giles Sunderland | director | — | 13.09.2023 | Active | |
| LEWIS, Mark Peter | director | — | 01.01.2023 | Active | |
| DAYAL, Madhukar | director | — | 19.07.2022 | 27.09.2023 | |
| KHELA, Manroop Singh | director | — | 17.07.2020 | 19.07.2022 | |
| ATTAR-ZADEH, Reza | director | — | 22.06.2016 | 17.07.2020 | |
| Santander Uk Plc | beneficial_owner | — | 06.04.2016 | Active | |
| GOLDHAGEN, Adam Roy | director | — | 01.11.2013 | Active | |
| DE LA VEGA, Jorge | director | — | 16.10.2013 | 16.07.2014 | |
| MONTALVO WILMOT, Bruno | director | — | 17.10.2012 | Active | |
| SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED | corporate-secretary | — | 28.08.2012 | Active | |
| CUEVA DIAZ, Monica | director | — | 01.05.2012 | 22.06.2016 | |
| HILL, Victor Thomas | director | — | 16.06.2009 | 31.05.2024 | |
| ANTON SAN PABLO, Javier | director | — | 13.01.2009 | 11.11.2024 | |
| ABBEY NATIONAL NOMINEES LIMITED | corporate-secretary | — | 30.09.2008 | 28.08.2012 | |
| MALDONADO TRINCHANT, Javier | director | — | 11.07.2005 | 31.10.2007 | |
| FERNANDEZ CASTANEDA PENA, Jose Luis | director | — | 11.07.2005 | 17.03.2008 | |
| GUIJARRO ZUBIZARRETA, Pedro | director | — | 11.07.2005 | 19.09.2008 | |
| MORENO CANTALEJO, Pedro | director | — | 11.07.2005 | 27.06.2006 | |
| BOSTOCK, Nathan Mark | director | — | 25.03.2003 | 31.05.2009 | |
| HORLOCK, Keith William | director | — | 15.01.2003 | 29.02.2004 | |
| GEORGE, Philip Anthony | director | — | 15.01.2003 | 25.03.2003 | |
| CAMP, Ian Nigel | director | — | 31.01.2000 | 15.01.2003 | |
| MILTON, Douglas George | director | — | 11.05.1999 | 25.03.2003 | |
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | corporate-secretary | — | 27.05.1998 | 30.09.2008 | |
| CHARD, Nicola Ruth | secretary | — | 05.01.1996 | 27.05.1998 |
RESA filings · Handelsregisterauszüge · Annual accounts · SHAB publications
Authenticated access via docs.firmacensus.com