Registro di provenienza dei dati
Il Census Coordinate System™ normalizza e mantiene la sincronizzazione esatta con i registri commerciali primari della zona economica DACH+.
Indici globali sincronizzati: 15 settembre 2026
L'area economica DACH+ opera all'intersezione complessa tra direttive europee sovraordinate e codici commerciali locali che disciplinano la trasparenza societaria e la comunicazione dei titolari effettivi (UBO).
FirmaCensus funge da livello istituzionale di normalizzazione tra questi registri eterogenei. Attraverso protocolli di scambio dati diretti e autorizzati, la piattaforma armonizza strutture sovrane disparate in un unico sistema di coordinate di livello fiduciario.
Ogni entità giuridica e incarico direttivo mappato nel registro è rigorosamente ancorato al proprio mandato statutario, garantendo una provenienza deterministica ai fini KYC e di due diligence istituzionale.
| Giurisdizione | Fonte sovrana | Base giuridica | Entità mappate | Direttori/Organi mappati |
|---|---|---|---|---|
Switzerland CH | Zefix / SHAB (SECO) | Art. 928 Code of Obligations (OR)Dottrina: Öffentlichkeitsprinzip (Principle of Absolute Publicity) | 9,631,597 | — |
Germany DE | Handelsregister / Bundesanzeiger | § 8 Handelsgesetzbuch (HGB)Dottrina: Publizitätswirkung & EU Open Data Framework | 5,520,817 | 28 28 mandati totali |
Austria AT | Firmenbuch / Ediktsdatei | Firmenbuchgesetz (FBG) & IWGDottrina: Commercial Re-Use Doctrine (IWG) | 1,329,151 | — |
Liechtenstein LI | Amt für Justiz | Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR)Dottrina: Öffentlicher Glaube (Doctrine of Public Trust) | 961,453 | — |
Luxembourg LU | RCS / LBR | Loi modifiée du 19 décembre 2002 (RCSL)Dottrina: Transparence des Entreprises (AML Framework) | 1,540,368 | — |
France FR | INPI RNE / BODACC | Art. L. 123-1 Code de CommerceDottrina: Transparence des Bénéficiaires Effectifs (AML / TRACFIN) | 3,444,717 | — |
Belgium BE | CBE / KBO (FPS Economy) | Wet op de Kruispuntbank van Ondernemingen (2003)Dottrina: Open Data Hergebruik (Re-use of Public Sector Information) | 2,531,138 | — |
Netherlands NL | KvK Handelsregister (HVDS) | Handelsregisterwet 2007Dottrina: High Value Dataset (HVDS) — EU Implementing Regulation 2023/138 | 1,683,303 | — |
Spain ES | BORME / BOE.es | Real Decreto 1784/1996 (Reglamento del Registro Mercantil)Dottrina: Principio de Publicidad Registral (Doctrine of Registry Publicity) | 10,458,323 | — |
United Kingdom GB | Companies House (HMRC) | Companies Act 2006 (c. 46)Dottrina: Public Register Doctrine — PSC Register (ECCTA 2023) | 11,794,504 | 839 839 mandati totali |
Denmark DK | CVR (Erhvervsstyrelsen) | Erhvervsregistreringsloven (Business Registration Act)Dottrina: Open Data Principle — Integrated UBO Register (5AMLD) | 1,922,909 | — |
Norway NO | Brønnøysundregistrene (Brreg) | Lov om Enhetsregisteret (Enhetsregisterloven)Dottrina: Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD 2.0) | 2,640,882 | — |
Italy IT | GLEIF / Registro Imprese | D.Lgs. 240/1991 — Codice del CommercioDottrina: Principio di Pubblicità Legale (Legal Publicity Doctrine) | 2,169,180 | — |
Sweden SE | Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office) | Aktiebolagslagen (ABL) — Companies ActDottrina: EU High Value Dataset (HVD) — Implementing Regulation 2023/138 | 2,659,782 | — |
Poland PL | KRS — Krajowy Rejestr Sądowy | Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (1997)Dottrina: Zasada jawności rejestru (Principle of Registry Transparency) | 2,736,348 | 18,847 18,847 mandati totali |
Tutti i conteggi derivano da jurisdiction_stats — una vista materializzata aggiornata ogni notte da sme_entities × board_memberships. Record validati rispetto ai checksum dei registri sovrani.